Australia
Official name | City | State or Territory | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
Melbourne Cricket Ground (MCG) | Melbourne | Victoria | 15 March 1877 | • Members End • Great Southern Stand End |
Sydney Cricket Ground (SCG) | Sydney | New South Wales | 17 February 1882 | • Paddington End • Randwick End |
Adelaide Oval (The SACA) | Adelaide | South Australia | 12 December 1884 | • City/River End • Cathedral End |
Exhibition Ground (The Ekka) | Brisbane | Queensland | 30 November 1928 | • Hospital End • The Hill |
Brisbane Cricket Ground (The Gabba) | Brisbane | Queensland | 27 November 1931 | • Stanley Street End • Vulture Street End |
Western Australian Cricket Association Ground (The WACA) | Perth | Western Australia | 11 December 1970 | • Members End • Prindiville Stand End |
Bellerive Oval | Hobart | Tasmania | 16 December 1989 | • Church Street End • River End |
Marrara Oval | Darwin | Northern Territory | 18 July 2003 | • McMillans Road End • Airport End |
Bundaberg Rum Stadium (Cazaly's Stadium) | Cairns | Queensland | 25 July 2003 | • City End • Club End |
England
Official name | City | State or Territory | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
The BRIT Oval Cricket Ground (The Oval) | London | 6 September 1880 | • Pavilion End • Vauxhall End | |
Old Trafford Cricket Ground (Old Trafford) | Manchester | Greater Manchester | 10 July 1884 | • Stretford End • Brian Statham End |
Lord's Cricket Ground (Lord's) | London | 21 July 1884 | • Pavilion End • Nursery End | |
Trent Bridge Ground (Trent Bridge) | Nottingham | Nottinghamshire | 1 June 1899 | • Pavilion End • Radcliffe Road End |
Headingley Carnegie Stadium (Headingley) | Leeds | West Yorkshire | 29 June 1899 | • Kirkstall Lane End • Football Stand End |
County Cricket Ground (Edgbaston) | Birmingham | West Midlands | 29 May 1902 | • City End • Pavilion End |
Bramall Lane | Sheffield | South Yorkshire | 3 July 1902 | • Pavilion End • Football Ground End |
County Ground (Riverside) | Chester-le-Street | County Durham | 5 June 2003 | • Finchale End • Lumley End |
South Africa
Official name | City | Province | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
Sahara Oval St. George's (St George’s Park) | Port Elizabeth | Eastern Cape | 12 March 1889 | • Duckpond End • Park Drive End |
Sahara Park Newlands (Newlands) | Cape Town | Western Cape | 25 March 1889 | • Wynberg End • Kelvin Grove End |
Old Wanderers (Old Wanderers) | Johannesburg | Gauteng | 2 March 1896 | • • |
Lord's No. 1 Ground (Lord's) | Durban | KwaZulu-Natal | 21 January 1910 | • • |
Sahara Stadium Kingsmead (Kingsmead) | Durban | KwaZulu-Natal | 18 January 1923 | • Umgeni End • Old Fort Road End |
Ellis Park Stadium (Ellis Park) | Johannesburg | Gauteng | 27 December 1948 | • • |
New Wanderers Stadium (Wanderers) | Johannesburg | Gauteng | 24 December 1956 | • Corlett Drive End • Golf Course End |
SuperSport Park (Centurion Park) | Centurion | Gauteng | 16 November 1995 | • Pavilion End • Hennops River End |
Goodyear Park (Springbok Park) | Bloemfontein | Free State | 29 October 1999 | • Loch Logan End • Willows End |
Buffalo Park | East London | Eastern Cape | 18 October 2002 | • Buffalo Park Drive End • Bunkers Hill End |
North West Cricket Stadium (Sedgars Park) | Potchefstroom | North West | 25 October 2002 | • Daly Auto End • University End |
New Zealand
Official name | City | Region | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
AMI Stadium (formerly Jade Stadium and Lancaster Park) | Christchurch | Canterbury | 10 January 1930 | • Hadlee Stand End • Port Hills End |
Basin Reserve (The Basin) | Wellington | Wellington | 24 January 1930 | • Vance Stand End • Scoreboard End |
Eden Park No. 1 (Eden Park) | Auckland | Auckland | 14 February 1930 | • Dominion Road End • Sandringham Road End |
Carisbrook | Dunedin | Otago | 11 March 1955 | • Railway End • Hillside End |
McLean Park | Napier | Hawke's Bay | 16 February 1979 | • Centennial Stand End • Embankment End |
Seddon Park | Hamilton | Waikato | 22 February 1991 | • Members End • City End |
University Oval | Dunedin | Otago | 4 January 2008 | • Unknown • Unknown |
West Indies
Official name | City | Country | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
Kensington Oval (The Mecca) | Bridgetown | Barbados | 11 January 1930 | • Malcolm Marshall End • Joel Garner End |
Queen's Park Oval | Port of Spain | Trinidad and Tobago | 1 February 1930 | • Pavilion End • Media Centre End |
Providence Stadium | East Bank Demerara | Guyana | February 2007 | |
Sabina Park | Kingston | Jamaica | 3 April 1930 | • Blue Mountains End • Headley Stand End |
Antigua Recreation Ground (The Rec) | St. John's | Antigua and Barbuda | 27 March 1981 | • Pavilion End • Factory Road End |
The Playing Fields (Arnos Vale) | Kingstown | Saint Vincent and the Grenadines | 20 June 1997 | • Airport End • Bequia End |
National Cricket Stadium (Queen's Park) | St. George's | Grenada | 28 June 2002 | • River End • D'arbeau End |
Beausejour | Gros Islet | Saint Lucia | 20 June 2003 | • Pavilion End • Media Centre End |
Warner Park | Basseterre | Saint Kitts and Nevis | 22 June 2006 | • South Stand End • Media Centre End |
India
Official name | City | State or Union Territory | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
Bombay Gymkhana Ground (Gymkhana Ground) | Mumbai | Maharashtra | 15 December 1933 | • • |
Eden Gardens | Kolkata | West Bengal | 5 January 1934 | • High Court End • Pavilion End |
M. A. Chidambaram Stadium (Chepauk) | Chennai | Tamil Nadu | 10 February 1934 | • Anna Pavilion End • V Pattabhiraman Gate End |
Feroz Shah Kotla (Kotla) | New Delhi | Delhi | 10 November 1948 | • Stadium End • Pavilion End |
Brabourne Stadium | Mumbai | Maharashtra | 9 December 1948 | • Pavilion End • Church Gate End |
Green Park Stadium | Kanpur | Uttar Pradesh | 12 January 1952 | • Mill Pavilion End • Hostel End |
University Ground | Lucknow | Uttar Pradesh | 23 October 1952 | • • |
Lal Bahadur Shastri Stadiu (Fateh Maidan) | Hyderabad | Andhra Pradesh | 19 November 1955 | • Pavilion End • Hill Fort End |
Nehru Stadium | Chennai | Tamil Nadu | 6 January 1956 | • • |
Vidharba Cricket Association Ground (VCA Ground) | Nagpur | Maharashtra | 3 October 1969 | • Jaika End • Church End |
M. Chinnaswamy Stadium (Chinnaswamy Stadium) | Bangalore | Karnataka | 22 November 1974 | • Pavilion End • BEML End |
Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra | 23 January 1975 | • Garware Pavilion End • Tata End |
Gandhi Stadium | Jalandhar | Punjab | 24 September 1983 | • Stadium End • Pavilion End |
Sardar Patel Stadium (Motera) | Ahmedabad | Gujarat | 12 November 1983 | • Adani Pavilion End • GMDC End |
Barabati Stadium | Cuttack | Orissa | 4 January 1987 | • Mahanadi River End • Pavilion End |
Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | Rajasthan | 21 February 1987 | • • |
Sector 16 Stadium | Chandigarh | Chandigarh | 23 November 1990 | • • |
K.D. Singh Babu Stadium | Lucknow | Uttar Pradesh | 18 January 1994 | • Pavilion End • Gomati End |
Punjab Cricket Association Stadium (Mohali) | Mohali | Punjab | 10 December 1994 | • Pavilion End • City End |
Pakistan
Official name | City | Province | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
Bahawal Stadium | Bahawalpur | Punjab | 15 January 1955 | • • |
Bagh-e-Jinnah (Lawrence Gardens) | Lahore | Punjab | 29 January 1955 | • • |
Peshawar Club Ground | Peshawar | North West Frontier Province | 13 February 1955 | • Pavilion End • College End |
National Stadium | Karachi | Sindh | 26 February 1955 | • Pavilion End • University End |
Gaddafi Stadium (Lahore Stadium) | Lahore | Punjab | 21 November 1959 | • Pavilion End • College End |
Pindi Club Ground | Rawalpindi | Punjab | 27 March 1965 | • • |
Niaz Stadium | Hyderabad | Sindh | 16 March 1973 | • • |
Iqbal Stadium | Faisalabad | Punjab | 16 October 1978 | • Pavilion End • Golf Course End |
Ibn-e-Qasim Bagh Stadium | Multan | Punjab | 30 December 1980 | • • |
Jinnah Stadium (Sialkot Stadia) | Sialkot | Punjab | 27 October 1985 | • Railway End • Pavilion End |
Jinnah Stadium | Gujranwala | Punjab | 20 December 1991 | • • |
Defence Housing Authority Stadium (Defence Cricket Stadium) | Karachi | Sindh | 1 December 1993 | • • |
Rawalpindi Cricket Stadium | Rawalpindi | Punjab | 9 December 1993 | • Pavilion End • Shell End |
Arbab Niaz Stadium | Peshawar | North West Frontier Province | 8 September 1995 | • Pavilion End • College End |
Sheikhupura Stadium | Sheikhupura | Punjab | 17 October 1996 | • • |
Multan Cricket Stadium | Multan | Punjab | 29 August 2001 | • Main Pavilion End • North Pavilion End |
- Sri Lanka
Official name | City | Province | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
Pakiasothy Saravanamuttu Stadium (Saravnamuttu stadium) | Colombo | Western Province | 17 February 1982 | • Air Force Flats End • Press Block End |
Asgiriya Stadium | Kandy | Central Province | 22 April 1983 | • Hunnasgiriya End • Hanthana End |
Sinhalese Sports Club Ground (SSC) | Colombo | Western Province | 16 March 1984 | • Tennis Courts End • South End |
Colombo Cricket Club Ground (CCC) | Colombo | Western Province | 24 March 1984 | • Press Box End • Pavilion End |
Ranasinghe Premadasa Stadium (Premadasa Stadium) | Colombo | Western Province | 28 August 1992 | • Khettarama End • Scoreboard End |
Tyronne Fernando Stadium (Fernando Stadium) | Moratuwa | Western Province | 8 September 1992 | • Press Box End • Katubadda End |
Galle International Stadium | Galle | Southern Province | 3 June 1998 | • City End • Fort End |
Zimbabwe
Official name | City | Province | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
Harare Sports Club (formerly "Salisbury Sports Club") | Harare | Harare | 18 October 1992 | • City End • Club House End |
Bulawayo Athletic Club | Bulawayo | Bulawayo | 1 November 1992 | • • |
Queens Sports Club | Bulawayo | Bulawayo | 20 October 1994 | • City End • Airport End |
- Bangladesh
Official name | City | Division | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
Bangabandhu National Stadium (Dhaka Stadium) | Dhaka | Dhaka | 1 January 1955(Pakistan) | • Pavilion End • Paltan End |
MA Aziz Stadium | Chittagong | Chittagong | 15 November 2001 | • Pedrollo End • Ispahani End |
Chittagong Divisional Stadium | Chittagong | Chittagong | 28 February 2006 | • UCB End • Ispahani End |
Shaheed Chandu Stadium | Bogra | Rajshahi | 8 March 2006 | • • |
Narayanganj Osmani Stadium | Fatullah | Narayanganj | 9 April 2006 | • Press Box End • Pavilion End |
- United Arab Emirates
Official name | City | Country | First used | Ends |
---|---|---|---|---|
Sharjah Cricket Association Stadium (SCA Stadium) | Sharjah | United Arab Emirates | 31 January 2002 | • Pavilion End • Sharjah Club End |
No comments:
Post a Comment